Terminliste 2026
| Dato | Tid | Ukedag | Beskrivelse | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Løpende elg | |||||
| Mer info kommer | |||||
| Onsdager deretter Frivillig. Minst 2 klubbmedlemmer tilstede for at det kan gjennomføres løpende elg! | |||||
| Konkurranser | |||||
| 18.04.2026 | 10:00 | lørdag | Magnumfelt | ||
| 25.04.2026 | 10:00 | lørdag | Metallsiluett | ||
| 30.05.2026 | 10:00 | lørdag | Lommepistol | ||
| 06.06.2026 | 10:00 | lørdag | Årets Losbyjeger | ||
| 13.06.2026 | 10:00 | lørdag | Km pistol | ||
| 08.08.2026 | 10:00 | lørdag | Km løpende elg | ||
| Storviltprøve | |||||
| 19.05.2026 | 18:00 | tirsdag | Storviltprøve | ||
| 16.06.2026 | 18:00 | tirsdag | Storviltprøve | ||
| 04.08.2026 | 18:00 | tirsdag | Storviltprøve | ||
| Pistol | |||||
| 20.04.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 04.05.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 18.05.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 01.06.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 15.06.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 29.06.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 03.08.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 17.08.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 31.08.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 07.09.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 21.09.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
| 05.10.2026 | 18:00 | mandag | organisert trening | ||
Ansvarlige
- Føre startliste og resultateter, sette opp skiver mm., legges i postkasssen/varmebua.
- Banen er åpen for ikke-medlemer ved løpende elg -onsdager, kr 100 pr kveld.
- Innkassere startkontingent, kr 100 pr person/stevne.
- Oppskyting storviltprøven, kr 100 pr forsøk.
- Gjester i følge av medlem, kr 100 pr kveld.
- Anb bruk av vipps!
Standplassleder skal bruke gul vest under all skyting på vår bane!
